FINLEO
финкабинет
Оформление / выдача фин. услуг
FINLEO
Товарный кабинет
Покупка / продажа товаров
Borus 4653 Автоцистерна АКН-10м3 на шасси УРАЛ Некст
- Субсидии до 35%
- Аванс от 0%
- Выгода до 200 000 рублей
- Расчет за 1 минуту
- Более 110 видов страхования
гарантии
- Ставки 1,8% в год
- Более 10 видов БГ
ТОЛЬКО НА FINLEO
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СКИДКА
223 400 ₽- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Параметры шасси:
Колёсная формула | 6x6 |
Грузоподъёмность, кг | 12500 |
Снаряженная масса, кг | 8315 |
Полная масса, кг | 21300 |
Распределение полной массы, на передний мост, кг | 5300 |
Распределение полной массы, на заднюю тележку, кг | 16000 |
Тип кабины | NEXT, за двигателем, трехместная |
Тип шасси | Длиннобазовое шасси |
Колесная база, мм | 4755 |
Монтажная длина, мм | 5620 |
Модель двигателя | ЯМЗ-536 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 283 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300-1600 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105, механическая, 5 ст. |
Раздаточная коробка | АО «АЗ УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300 |
Шины | 425/85 R21 |
Технические характеристики навесного оборудования АКН-10
Объём цистерны | 10 м3 |
Сечение цистерны | Круглой формы. |
Марка стали | 09Г2С |
Толщина листа обечайки | 4 мм |
Шпангоуты | Наружные |
Крепление цистерны | Поясное |
Горловина оборудована | Лестницей и площадкой для обслуживания |
Смотровое окно | 2 шт. Сферической формы, расположено на заднем днище (на уровне 1/2 объёма ёмкости и на уровне 4/4 объёма ёмкости) |
Цвет цистерны | Оранжевый |
Надписи | Огнеопасно |
Вакуумный насос | КО-505 (310 м3/час) |
Привод насоса | Карданная передача от КДОМ |
Рукава всасывающие | ДУ-100, длина 6 м – 1 шт. |
Пеналы для рукавов | - металлические короба по обеим сторонам цистерны |
Прочее |
|
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ |
|
Поделитесь мнением с другими покупателями
Расчет условий лизинга
лизинговых компаний