FINLEO
Товарный кабинет
Покупка / продажа товаров
изотермический фургон Foton M180
Предложение не является публичной офертой
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Параметр или элемент кузова | Характеристики | ||||||||||||
| Шасси | FOTON BJ1186VLPHN-F2 (к.б. 6100) пневмо подвеска кат.N3 | ||||||||||||
| Размеры кузова, (мм.) | *допустимое отклонение по длине + 20 мм | ||||||||||||
| Внешние:ДхШхВ | 8700х2590х2700 | ||||||||||||
| Внутренние:ДхШхВ | 8540х2470х2495 | ||||||||||||
| Внутренний объём (м. куб.) | 52,63 | ||||||||||||
| Количество европаллет (шт.) | 20 | ||||||||||||
| Стенки фургона: | |||||||||||||
| Крыша (3-х слойная, толщ. 80): | |||||||||||||
| Наружное покрытие: | Плакированный металл 0.55 мм. белого цвета | ||||||||||||
| Утеплитель: | Экструдированный пенополистирол 80 мм. | ||||||||||||
| Внутреннее покрытие: | Плакированный металл 0.55 мм. белого цвета | ||||||||||||
| Передняя стенка (3-х слойная, толщ. 80): | |||||||||||||
| Закладные под ХОУ: | Установочный комплект универсальный Автономная ХОУ | ||||||||||||
| Наружное покрытие: | Плакированный металл 0.55 мм. белого цвета | ||||||||||||
| Утеплитель: | Экструдированный пенополистирол 80 мм. | ||||||||||||
| Внутреннее покрытие: | Плакированный металл 0.55 мм. белого цвета | ||||||||||||
| Боковые стенки (3-х слойная, толщ. 60): | |||||||||||||
| Наружное покрытие: | Плакированный металл 0.55 мм. белого цвета | ||||||||||||
| Утеплитель: | Экструдированный пенополистирол 60 мм. | ||||||||||||
| Внутреннее покрытие: | Плакированный металл 0.55 мм. белого цвета | ||||||||||||
| Задние двери (3-х слойная, толщ. 80): | |||||||||||||
| Наружное покрытие: | Пластик 1.5 мм. | ||||||||||||
| Утеплитель: | Экструдированный пенополистирол 80 мм. | ||||||||||||
| Внутреннее покрытие: | Плакированный металл 0.55 мм. белого цвета | ||||||||||||
| Пол (толщ. 125): | |||||||||||||
| Наружное покрытие: | Плакированный металл 0.55 мм. белого цвета | ||||||||||||
| Утеплитель: | Экструдированный пенополистирол 100 мм. | ||||||||||||
| Внутренний слой: | Фанера ФСФ 12 мм. | ||||||||||||
| Настил пола: | Фанера транспортная 12 мм. | ||||||||||||
| Крепление платформы: | Несквозное | ||||||||||||
| Подрамник | обычный, крашеный | ||||||||||||
| Наружные уголки | Стальные цвет: Белый | ||||||||||||
| Внутренние уголки | Стальные | ||||||||||||
| Отбортовка(только стены, без дверей) | Алюминий 1,5 мм. (высота 250 мм.) | ||||||||||||
| Задние двери (фурнитура) | |||||||||||||
| Портал | Сталь черная толщ. 3 мм. | ||||||||||||
| Фурнитура | Фурнитура Агат оц. ,покраска защитная PROCOAT | ||||||||||||
| Количество петель | 8 шт. | ||||||||||||
| Количество штанг | 4 шт. | ||||||||||||
| Фиксаторы дверей в открытом положении | 2 шт. | ||||||||||||
| Отбойники | Отбойник резиновый 252х80х67 Арт. 2002 | ||||||||||||
| Электрика | |||||||||||||
| Внутреннее освещение | Плафоны - 3 шт. | ||||||||||||
| Включение освещения фургона | кнопка в кабине | ||||||||||||
| Боковые габариты | 8 шт. | ||||||||||||
| Верхние габариты | есть | ||||||||||||
| Комплектация автомобиля | |||||||||||||
| Боковая защита | Есть | ||||||||||||
| Лестница | Есть | ||||||||||||
| Светоотражающая маркировка | Брендированная |
Поделитесь мнением с другими покупателями
Расчет условий лизинга
лизинговых компаний