FINLEO
Товарный кабинет
Покупка / продажа товаров
В чем разница?
Бульдозер HBXG (SHEHWA) TY165-3
Гусеничные бульдозеры
/
Арт. 61252183
0
К сравнению
Убрать из сравнения
Избранное
Поделиться
г Благовещенск
| Производитель | Shehwa |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 5447 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 3297 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 3160 |
| Мощность двигателя | 178 |
| Модель двигателя | Weichai WD10G178E25 |
| Эксплуатационная масса с рыхлителем | 18950 |
| Объём двигателя, см | 39 726 |
| Ширина колеи | 1880 |
| Ширина отвала | 3297 |
| Клиренс, мм | 353 |
| Ширина гусеничной ленты, мм | 500/560 |
| Удельное давление на грунт, мПа | 0,065/0,060 |
| Тип рыхлителя | Опция: трёхстоечный рыхлитель |
| Объём отвала | 5,0 |
| Максимальное углубление в грунт | 420 |
| Максимальная высота подъёма отвала | 900 |
| Максимальное углубление в грунт рыхлителя | 550 |
| Максимальная высота подъёма рыхлителя | 510 |
| FOPS — системы защиты оператора | Опция |
| Количество поддерживающих роликов (на каждой стороне) | 2 |
| Количество опорных роликов (на каждой стороне) | 6 |
| Количество башмаков (на каждой стороне) | 38 |
| Вес рыхлителя, кг | 1500 |
| Крутящий момент, Нм | 830 |
| Рабочая масса, кг | 17 550 |
Подробнее
Доступен
запрос обзора
Скидка на страхование
Гарантия
Запросить видеообзор
Бульдозер HBXG (SHEHWA) TY165-3
Доступно только для
зарегистрированных пользователей
Регистрация
Цена от 02.04.24
Цена по запросу
Предложение не является публичной офертой
Дмитрий
Представитель дилера
- Описание
- Отзывы
| Производитель | Shehwa |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 5447 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 3297 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 3160 |
| Мощность двигателя | 178 |
| Модель двигателя | Weichai WD10G178E25 |
| Эксплуатационная масса с рыхлителем | 18950 |
| Объём двигателя, см | 39 726 |
| Ширина колеи | 1880 |
| Ширина отвала | 3297 |
| Клиренс, мм | 353 |
| Ширина гусеничной ленты, мм | 500/560 |
| Удельное давление на грунт, мПа | 0,065/0,060 |
| Тип рыхлителя | Опция: трёхстоечный рыхлитель |
| Объём отвала | 5,0 |
| Максимальное углубление в грунт | 420 |
| Максимальная высота подъёма отвала | 900 |
| Максимальное углубление в грунт рыхлителя | 550 |
| Максимальная высота подъёма рыхлителя | 510 |
| FOPS — системы защиты оператора | Опция |
| Количество поддерживающих роликов (на каждой стороне) | 2 |
| Количество опорных роликов (на каждой стороне) | 6 |
| Количество башмаков (на каждой стороне) | 38 |
| Вес рыхлителя, кг | 1500 |
| Крутящий момент, Нм | 830 |
| Рабочая масса, кг | 17 550 |
Поделитесь мнением с другими покупателями
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Похожие предложения
Премиум продавец
Под запрос
ДСТ-УРАЛ D9
ООО "КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "АТОМ"
Официальный дилер
Предложения
От 25 лизинговых компаний
ЯМЗ-236
Двигатель
132
Мощность двигателя, кВт
180
Мощность двигателя, л.с.
6620 x 3320 x 3370
Габариты техники д.ш.в., мм
17700
Масса техники, кг
Россия
Страна производитель
510
Ширина гусеницы, мм
1140
Высота подъема отвала, мм
Ваша цена
11 103 000
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.