FINLEO
Товарный кабинет
Покупка / продажа товаров
Экскаватор-погрузчик Sinomach-620CM
Предложение не является публичной офертой
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Компания основана в январе 2011 года на базе четырёх машиностроительных предприятий и одного научно-исследовательского института. Является дочерней компанией государственного конгломерата China National Machinery Industry Corporation (SINOMACH Group), который входит в список Fortune Global 500. Основными видами деятельности SINOMACH Heavy Industry является – исследования, разработка, производство и обслуживание строительной техники.
SINOMACH HI разрабатывает и производит продукцию промышленного назначения в тесном сотрудничестве и используя опыт компаний с мировым именем – Komatsu (Япония); Hyundai (Южная Корея).
При производстве экскаватора-погрузчика Sinomach 620CH используются узлы и агрегаты ведущих мировых производителей: двигатель Cummins, мосты CARRARO, трансмиссия CARRARO. Всё это обеспечивает высокую производительность и надежную работу машины в течение длительного времени.
| Пapaмeтpы мaшины | 620CM | |
|---|---|---|
| Масса рабочая тн | 8,4 | |
| Габариты, Д х Ш х В (по кабине), мм | 5 835 х 2 341 х 2 795 | |
| Высота по высшей точке рабочего оборудования, мм | 3593 | |
| Колёсная база, мм | 2 170 | |
| Тип двигателя, экологический класс | DF Cummins 4BTA3.9. Tier II | |
| Мощность | 111 л.с. / 82 kW / 460 нМ | |
| Объём | 3,9 л | |
| Количество АКБ, емкость, А/ч | не менее 1 / 165 | |
| Генератор, А | 70 | |
| Топливный бак, л | 151 | |
| Коробка передач | CARRARO | |
| Кол-во передач, вперед / назад | 4 / 4 | |
| Скорость max, км/час | 38 | |
| Тип переднего / заднего моста | CARRARO 4WD | |
| Тормозная система | гидравлические мокрые тормоза, не требующие технического обслуживания | |
| Управление рабочим оборудованием | Ковш – джойстик Экскаватор – джойстик | |
| Гидравлическая система, давление, кг/см2 (бар) | 230 (226) | |
| Производительность, номинальная/ max, л/мин | 138,6 / 151,2 | |
| Отдельный гидравлический контур и гидровыводы на задней стреле для подключения допоборудования | есть | |
| Ковш экскаватора, м3 | 0,2 | |
| Усилие копания, кН | 56 | |
| Макс. расстояние копания - мм | 6 525 | |
| Глубина копания, стандарт/ телескоп, мм | 4 370 / 5 540 | |
| Высота погрузки, max, стандарт/ телескоп, мм | 3 570 / 4 310 | |
| Смещение стрелы экскаватора от центральной оси, влево / вправо, мм | 550 / 550 | |
| Фронтальный ковш | Челюстной ковш | |
| Ширина ковша, мм | 2 341 | |
| Объём, м3 | 1 | |
| Грузоподъёмность, max, кг | 3 400 | |
| Усилие отрыва, кН | 60 | |
| Максимальная высота погрузки/разгрузки при 45о | 2760 мм | |
| Максимальная дальность выгрузки | 792 мм | |
| Максимальная высота поворотной оси ковша | 3 424 | |
| Максимальная глубина выемки, мм | 80 | |
| Шины передние / задние | 12.5/80-18TL-14PR / 16.9-28TL-12PR | |
| Дорожный просвет, min, мм | 350 | |
| Кабина | С панорамным остеклением, заднее стекло – откидное, подъёмное, фиксирующееся, комфортное кресло с подлокотниками на пружинной подвеске, с двухточечным ремнём безопасности | |
| Кондиционер | Есть | |
| Радио, МР3-проигрыватель | Есть | |
| Соответствие требованиям ROPS/FOPS | Да | |
| Предпусковой подогреватель | Да | |
| Аутригеры | Вертикальные на Н-образной раме | |
| Периодичность ТО | Каждые 250 м/часов (кроме обкаточного ТО и ежесменного обслуживания) | |
| Производитель | SINOMACH HI International Equipment Corporation, КНР | |
| Гарантийный срок | 1 год без ограничения моточасов |
Поделитесь мнением с другими покупателями
Расчет условий лизинга
лизинговых компаний