FINLEO
финкабинет
Оформление / выдача фин. услуг
FINLEO
Товарный кабинет
Покупка / продажа товаров
Фронтальный погрузчик Jingong JGM 757 K

- Субсидии до 35%
- Аванс от 0%
- Выгода до 200 000 рублей
- Расчет за 1 минуту
- Более 110 видов страхования
гарантии
- Ставки 1,8% в год
- Более 10 видов БГ
ТОЛЬКО НА FINLEO
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СКИДКА
188 733Цена продавца
Продавец указал цену в иностранной валюте. Цена в рублях пересчитывается по текущему курсу ЦБ.
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Двигатель Weichai WD10G220E23 | 162 (220) | кВт (л.с) |
Эксплуатационная масса | 17300 | кг |
Номинальная грузоподъёмность | 5000 | кг |
Вместимость ковша | 3,0 | м3 |
Высота разгрузки | 3100 | мм |
Дальность разгрузки | 1220 | мм |
Максимальная сила тяги | ≥160 | кН |
Максимальная сила отрыва | ≥170 | кН |
Габаритный размер, Д*Ш*В | 7780х2990х3410 | мм |
Время подъема | ≤6,3 | сек |
Полная продолжительность цикла | ≤12 | сек |
Колесная база | 3230 | мм |
Минимальный радиус разворота (радиус поворота по ковшу) | 7050 | мм |
Скорость передвижения, передний и задний ход | ||
- 1-я передача | 0-11.5 | км/ч |
- 2-я передача | 0-36 | км/ч |
- задняя передача | 0-16 | км/ч |
Емкость топливного бака | 290 | л |
Емкость гидравлического бака | 290 | л |
Поделитесь мнением с другими покупателями
Расчет условий лизинга
лизинговых компаний